Название препарата | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
Инсектициды и акарициды |
Бунчук, КЭ (500 г/л) | 0,2-0,6 | Эспарцет (семенные посевы) | Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой мотылек, совки, огневки, галлицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
Искра М, КЭ (525 г/л) | 0,2-0,6 | Эспарцет (семенные посевы) | Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой мотылек, совки, огневки, галлицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
Карбофос-500, КЭ (500 г/л) | 0,2-0,6 | Эспарцет (семенные посевы) | Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой мотылек, совки, огневки, галлицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
Карбофот, КЭ (500 г/л) | 0,2-0,6 | Эспарцет (семенные посевы) | Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой мотылек, совки, огневки, галлицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
Кемифос, КЭ (570 г/л) | 0,2-0,6 | Эспарцет (семенные посевы) | Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой мотылек, совки, огневки, галлицы | Опрыскивание в период вегетации |
Новактион, ВЭ (440 г/л) | 0,3-0,8 | Эспарцет (семенные посевы) | Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой мотылек, совки, огневки, галлицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га |
Фуфанон, КЭ (570 г/л) | 0,2-0,6 | Эспарцет (семенные посевы) | Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой мотылек, совки, огневки, галлицы | Опрыскивание в период вегетации |
Пестициды и агрохимикаты для: