Название препарата | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
Гербициды |
Аминопелик, ВР (600 г/л 2,4-Д к-ты) | 1,3-1,6 | Клещевина | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков до всходов культуры. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га |
Дикопур Ф, ВР (600 г/л 2,4-Д к-ты) | 1,3-1,6 | Клещевина | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков до всходов культуры. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га |
Десиканты | ||||
Баста, ВР (150 г/л) | 1,5-2 | Клещевина | Десикация | Опрыскивание при влажности семян центральной кисти 30-35 % |
Баста, ВР (150 г/л) | 1,5-2 (А) | Клещевина | Десикация | Опрыскивание при влажности семян центральной кисти 30-35 % |
Фунгициды | ||||
ТМТД, ВСК (400 г/л) | 8 | Клещевина | Фузариоз, бактериоз, плесневение семян | Протравливание семян за 2-15 дней до посева или заблаговременно. Расход рабочей жидкости — 5-10 л/т |
Пестициды и агрохимикаты для: