Название препарата | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
Инсектициды и акарициды |
Актеллик, КЭ (500 г/л) | 1-1,5 | Лиственные | Непарный шелкопряд, зеленая дубовая листовертка, зимняя пяденица и др. листогрызущие вредители | Опрыскивание. Разрешается выпас скота и сенокошение через 15 дней, сбор грибов — 4, ягод — 14 дней |
Арриво, КЭ (250 г/л) | 0,02 | Лиственные | Хвое- и листогрызущие вредители (гусеницы младших возрастов) | Опрыскивание. Разрешается выпас лактирующего скота через 5 дней, откормочного и молодня- ка — 3, сбор грибов и ягод — 10, отдых — 4 дня. Сенокошение без ограничений |
Арриво, КЭ (250 г/л) | 3 мл/м2 | Лиственные | Стволовые вредители | Инъекция под кору. Доза на 1 м2 поверхности коры дерева |
Битиплекс, СП (200 г/кг) | 0,03-0,05 (А) | Лиственные | Листо- и хвоегрызущие вредители (гусеницы 1-2 возраста) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 1,5-50 л/га |
Димилин, CП (250 г/кг) | 0,04-0,08 (А) | Лиственные | Листогрызущие и хвое-грызущие вредители | Опрыскивание в период вегетации. Срок безопасного выхода людей для сбора дикорастущих грибов и ягод — 20 дней. Расход рабочей жидкости — 3-25 л/га |
Лепидобактоцид, Ж (БА-2000 ЕА/г) | 2-3 (А) | Лиственные | Хвое- и листогрызущие вредители (гусеницы младших возрастов) | Авиационное опрыскивание в период вегетации |
Лепидоцид, П (БА-3000 ЕА/мг, титр не менее 60 млрд спор/г) | 0,8 (А) | Лиственные | Пяденицы зимняя и обдирало (гусеницы 1-2 возраста) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 10-25 л/га |
Лепидоцид, СК (БА-2000 ЕА/мг, титр не менее 10 млрд спор/г) | 3 (А) | Лиственные | Пяденицы зимняя и обдирало (гусеницы 1-3 возраста) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 10-25 л/га |
Лепидоцид, СК-М (БА-2000 ЕА/мг, титр не менее 10 млрд спор/г) | 3(А) | Лиственные | Пяденицы зимняя и обдирало (гусеницы 1-3 возраста) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 10-25 л/га |
Таран, ВЭ (100 г/л) | 0,07-0,1 (А) | Лиственные | Хвое- и листогрызущие вредители (гусеницы младших возрастов) | Опрыскивание. Разрешается выпас лактирующего скота через 5 дней, откормочного и молодняка — 3, сбор грибов и ягод — 10, отдых — 4 дня. Сенокошение без ограничений |
Фьюри, ВЭ (100 г/л) | 0,07-0,1 (А) | Лиственные | Хвое- и листогрызущие вредители (гусеницы младших возрастов) | Опрыскивание. Разрешается выпас лактирующего скота через 5 дней, откормочного и молодняка — 3, сбор грибов и ягод — 10, отдых — 4 дня. Сенокошение без ограничений |
Гербициды | ||||
Глифос Премиум, ВР (450 г/л глифосата к-ты) | 2,4-6,4 | Лиственные | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при реконструкции малоценных молодняков. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки территорий |
Глифос Премиум, ВР (450 г/л глифосата к-ты) | 0,36-0,71 мл/дерево | Лиственные | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | Инъекция в стволы деревьев нежелательных пород в период вегетации при регулировании состава и густоты древостоев или их реконструкции. 1 раз в 100 лет |
Глифос, ВР (360 г/л глифосата к-ты) | 3,0-8,0 | Лиственные | Все виды нежелательных травянистых сорняков, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | Опрыскивание нежелательной растительности при реконструкции малоценных молодняков. Норма расхода рабочей жидкости — 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней |
Зеро, ВР (360 г/л глифосата к-ты) | 0,55-1,1 мл/дерево | Лиственные | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.) | Инъекция в стволы деревьев нежелательных пород в период вегетации при регулировании состава и густоты древостоев или их реконструкции |
Торнадо, ВР (360 г/л глифосата к-ты) | 3,0-8,0 | Лиственные | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при реконструкции малоценных молодняков. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га |
Торнадо, ВР (360 г/л глифосата к-ты) | 0,55-1,1 мл/дерево | Лиственные | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.) | Инъекция в стволы деревьев нежелательных пород в период вегетации при регулировании состава и густоты древостоев или их реконструкции |
Фозат, ВР (360 г/л глифосата к-ты) | 3,0-8,0 | Лиственные | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, берез, ольха, ива и др.) | Опрыскивание нежелательной растительности в июне-августе при реконструкции малоценных молодняков. Расход рабочей жидкости — 100-300 л/га |
Фунгициды | ||||
Абига-Пик, ВС (400 г/л) | 2,4-9,6 | Лиственные | Ржавчина | Опрыскивание в период вегетации 0,4-1 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости — 500-1000 л/га |
Бордоская смесь, ВРП (960 + 900 г/кг) | 4,0-8,0 | Лиственные | Ржавчина, пятнистости хвои и листьев | Опрыскивание растений в питомниках и молодняках 0,2-0,5 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости — 1000-1500 л/ га |
Пестициды и агрохимикаты для: