Название препарата | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
Инсектициды и акарициды |
Актеллик, КЭ (500 г/л) | 0,3-0,5 | Сосна | Сосновый шелкопряд | Опрыскивание. Разрешается выпас скота и сенокошение через 15 дней, сбор грибов — 4, ягод — 14 дней |
Арриво, КЭ (250 г/л) | 0,08 | Сосна | Почковый побеговьюн, шишковая смолевка | Опрыскивание. Разрешается выпас лактирующего скота через 5 дней, откормочного и молодня- ка — 3, сбор грибов и ягод — 10, отдых — 4 дня. Сенокошение без ограничений |
Арриво, КЭ (250 г/л) | 0,02 | Сосна | Сосновая совка | Опрыскивание. Разрешается выпас лактирующего скота через 5 дней, откормочного и молодня- ка — 3, сбор грибов и ягод — 10, отдых — 4 дня. Сенокошение без ограничений |
Арриво, КЭ (250 г/л) | 0,016 | Сосна | Рыжий сосновый пилильщик | Опрыскивание. Разрешается выпас лактирующего скота через 5 дней, откормочного и молодня- ка — 3, сбор грибов и ягод — 10, отдых — 4 дня. Сенокошение без ограничений |
Арриво, КЭ (250 г/л) | 0,04 | Сосна | Сосновый шелкопряд | Опрыскивание. Разрешается выпас лактирующего скота через 5 дней, откормочного и молодня- ка — 3, сбор грибов и ягод — 10, отдых — 4 дня. Сенокошение без ограничений |
Арриво, КЭ (250 г/л) | 0,04-0,1 | Сосна | Большой сосновый долгоносик | Предпосадочное опрыскивание саженцев |
Инта-Вир, ВРП (37,5 г/кг) | 0,8-1 | Сосна | Рыжий сосновый пилильщик | Опрыскивание. Разрешается выпас лактирующего скота через 5 дней, откормочного и молодняка — 3, сбор грибов и ягод — 10, отдых — 4 дня. Сенокошение без ограничений |
Инта-Вир, ВРП (37,5 г/кг) | 0,8-1 | Сосна | Сосновый шелкопряд | Опрыскивание. Разрешается выпас лактирующего скота через 5 дней, откормочного и молодняка — 3, сбор грибов и ягод — 10, отдых — 4 дня. Сенокошение без ограничений |
Лепидоцид, СК (БА-2000 ЕА/мг, титр не менее 10 млрд спор/г) | 3 (А) | Сосна | Сосновый шелкопряд, шелкопряд монашенка, сосновая пяденица, сосновая совка (гусеницы 1-3 возраста) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 10-25 л/га |
Лепидоцид, П (БА-3000 ЕА/мг, титр не менее 60 млрд спор/г) | 1-1,2 (А) | Сосна | Сосновый шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 10-25 л/га |
Лепидоцид, П (БА-3000 ЕА/мг, титр не менее 60 млрд спор/г) | 1-1,5 (А) | Сосна | Шелкопряд монашенка (гусеницы 1-2 возраста) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 10-25 л/га |
Лепидоцид, П (БА-3000 ЕА/мг, титр не менее 60 млрд спор/г) | 1 (А) | Сосна | Сосновая пяденица, сосновая совка (гусеницы 1-2 возраста) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 10-25 л/га |
Лепидоцид, СК-М (БА-2000 ЕА/мг, титр не менее 10 млрд спор/г) | 3(А) | Сосна | Сосновый шелкопряд, шелкопряд монашенка, сосновая пяденица, сосновая совка (гусеницы 1-3 возраста) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 10-25 л/га |
Гербициды | ||||
Глифос Премиум, ВР (450 г/л глифосата к-ты) | 2,4-6,4 | Сосна | Все виды нежелательных травянистых сорняков, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки территорий |
Глифос, ВР (360 г/л глифосата к-ты) | 3,0-8,0 | Сосна | Все виды нежелательных травянистых сорняков, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | Опрыскивание сорной и нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород. Норма расхода рабочей жидкости — 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней |
Торнадо, ВР (360 г/л глифосата к-ты) | 3,0-8,0 | Сосна | Все виды нежелательных травянистых растений, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га |
Фунгициды | ||||
Топсин-М, СП (700 г/кг) | 2,0-4,0 | Сосна | Снежное и обыкновенное шютте | Опрыскивание растений в питомниках и молодняках |
Фундазол, СП (500 г/кг) | 0,5-0,8 | Сосна (питомники и молодняки) | Снежное и обыкновенное шютте | Опрыскивание растений в питомниках и молодняках |
Регуляторы роста | ||||
Агат-25К, ТПС (18 + 60 + 70 мг/кг) | 100-150 мг/кг | Сосна | Повышение всхожести семян, снижение гибели сеянцев, увеличение прироста растений, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды | Замачивание семян на 30 минут перед посевом. Расход рабочей жидкости — 1 л/кг |
Рибав-Экстра, P (0,00152 + 0,00196 г/л) | 0,4 мл/кг | Сосна (сеянцы) | Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости, усиление ростовых процессов | Замачивание семян перед посевом на 18 часов. Расход рабочей жидкости — 2 л/кг |
Рибав-Экстра, P (0,00152 + 0,00196 г/л) | 6 л/га | Сосна (сеянцы) | Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости, усиление ростовых процессов | Полив под корень в период интенсивного роста. Расход рабочей жидкости — 30 000 л/га |
Рибав-Экстра, P (0,00152 + 0,00196 г/л) | 600 мл/га | Сосна (сеянцы) | Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости, усиление ростовых процессов | Опрыскивание через 3-4 недели после полива. Расход рабочей жидкости — 600 л/га |
Рибав-Экстра, P (0,00152 + 0,00196 г/л) | 0,2 мл/л воды (Л) | Сосна (сеянцы) | Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости, усиление ростовых процессов | Замачивание семян перед посевом на 18 часов. Расход рабочей жидкости — 200 мл/100 г |
Рибав-Экстра, P (0,00152 + 0,00196 г/л) | 0,2 мл/л воды (Л) | Сосна (сеянцы) | Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости, усиление ростовых процессов | Полив под корень в период интенсивного роста. Расход рабочей жидкости — 3 л/м2 |
Рибав-Экстра, P (0,00152 + 0,00196 г/л) | 1 мл/л воды (Л) | Сосна (сеянцы) | Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости, усиление ростовых процессов | Опрыскивание через 3-4 недели после полива. Расход рабочей жидкости — 6 л/100 м2 |
Циркон, Р (0,1 г/л) | 30 мл/га | Сосна крымская | Усиление ростовых процессов | Опрыскивание сеянцев в середине вегетационного сезона (июнь-июль). Расход рабочей жидкости — 300 л/га |
Циркон, Р (0,1 г/л) | 0,3 мл/3 л воды (Л) | Сосна крымская | Усиление ростовых процессов | Опрыскивание сеянцев в середине вегетационного сезона (июнь-июль). Расход рабочей жидкости — 3 л/100 м2 |
Циркон, Р (0,1 г/л) | 0,2 мл/кг | Сосна обыкновенная | Повышение всхожести семян, усиление ростовых процессов | Замачивание семян на 24 часа. Расход рабочей жидкости — 2 л/кг |
Циркон, Р (0,1 г/л) | 30 мл/га | Сосна обыкновенная | Повышение всхожести семян, усиление ростовых процессов | Опрыскивание сеянцев в середине вегетационного сезона (июнь-июль). Расход рабочей жидкости — 300 л/га |
Циркон, Р (0,1 г/л) | 0,02 мл/200 мл воды (Л) | Сосна обыкновенная | Повышение всхожести семян, усиление ростовых процессов | Замачивание семян на 24 часа. Расход рабочей жидкости — 200 мл/100 г |
Циркон, Р (0,1 г/л) | 0,3 мл/3 л воды (Л) | Сосна обыкновенная | Повышение всхожести семян, усиление ростовых процессов | Опрыскивание сеянцев в середине вегетационного сезона (июнь-июль). Расход рабочей жидкости — 3 л/100 м2 |
Пестициды и агрохимикаты для: